Вирусная диагностика
Вирусная диагностика
Иммуноферментный анализ (ИФА)
Наименование анализа | Анализируемый вирус | Цена b, с НДС |
Тестирование листьев/клубней на наличие одного вируса. Образец - 100 листьев. 1 проба - 1 лист. Реактивы компании Bioreba (Швейцария) | PVY, PVX, PVA, PVM, PVS, PLRV | 8 500 |
Тестирование каждого дополнительного вируса. Образец - 100 листьев/клубней. 1 проба - 1 лист/клубень | PVY, PVX, PVA, PVM, PVS, PLRV | 3 000 |
Тестирование листьев/клубней на наличие одного вируса. Образец - 100 листьев. 1 проба - 4 листа. Реактивы компании Bioreba (Швейцария) | PVY, PVX, PVA, PVM, PVS, PLRV | 5 000 |
Тестирование каждого дополнительного вируса. Образец - 100 листьев/клубней. 1 проба - 4 листа/клубня | PVY, PVX, PVA, PVM, PVS, PLRV | 2 000 |
Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени (ОТ-ПЦР-РВ)
Наименование анализа | Анализируемый вирус | Цена b, с НДС |
Тестирование клубней на наличие вироида веретеновидности, 100 клубней, 1 проба – 4 клубня | 8 500 | |
Тестирование клубней картофеля на наличие вирусов, определение до 2-х вирусов, 100 клубней, 1 проба - 4 клубня | PVY, PVX, PVA, PVM, PVS, PLRV | 8 500 |
Тестирование каждых двух дополнительных вирусов. Образец - 100 клубней. 1 проба - 4 клубня | PVY, PVX, PVA, PVM, PVS, PLRV | 5 000 |
По желанию заказчика возможно выполнение любого набора тестов, стоимость при этом рассчитывается индивидуально.
Бактериальная диагностика
Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени с зондами TaqMan
Наименование анализа | Анализируемые бактерии | Цена b, с НДС |
Диагностика кольцевой и бурой гнили клубней. 200 клубней | Clavibacter michiganensis subsp. sepedoniсus, Ralstonia solanacearum | 6 500 |
Диагностика* возбудителей "чёрной ножки" и мокрой гнили клубней. 100 клубней, 3 пробы (3х32 клубня) | Dickeya spp., Dickeya solani, Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium wasabiae, Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliensis | 9 500 |
Диагностика* возбудителей "чёрной ножки" и мокрой гнили клубней. 5x20 клубней | Dickeya spp., Dickeya solani, Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium wasabiae, Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliensis | 13 350 |
Полный бактериальный анализ растительного материала. Побеги, целые растения, растеня с материнскими и/или дочерними клубнями. 1 проба (1-10 растений) | Clavibacter michiganensis subsp. sepedoniсus, Dickeya spp., Dickeya solani, Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Ralstonia solanacearum, Pectobacterium wasabiae, Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliensis, Clavibacter michiganensis subs. michiganensis | 8 500 |
Полный бактериальный анализ воды и почвы. 1 проба | Clavibacter michiganensis subsp. sepedoniсus, Dickeya spp., Dickeya solani, Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Ralstonia solanacearum, Pectobacterium wasabiae, Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliensis, Clavibacter michiganensis subs. michiganensis, Pseudomonas corrugata, Pseudomonas syringae pv. tomato | 13 500 |
По желанию заказчика возможна разработка любого теста, стоимость при этом рассчитывается индивидуально
*Подробнее о диагностике пектолитических бактерий можно посмотреть на странице, посвященной диагностике возбудителей «чёрной ножки» и мягкой гнили клубней картофеля.
*Подробнее о диагностике пектолитических бактерий можно посмотреть на странице, посвященной диагностике возбудителей «чёрной ножки» и мягкой гнили клубней картофеля.